停復(fù)牌提示20180413
證券代碼 | 證券簡稱 | 提示日期 | 停牌時間 | 復(fù)牌時間 | 停復(fù)牌 | 停牌原因 |
000523.sz | 廣州浪奇 | 2018/4/13 | 2018/4/13 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300647.sz | 超頻三 | 2018/4/13 | 2018/4/13 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
603383.sh | 頂點軟件 | 2018/4/13 | 2018/4/13 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
000046.sz | 泛海控股 | 2018/4/13 | 2018/4/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
000056.sz | 皇庭國際 | 2018/4/13 | 2018/4/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
000655.sz | 金嶺礦業(yè) | 2018/4/13 | 2018/4/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 實行退市風險警示 | |
000971.sz | 高升控股 | 2018/4/13 | 2018/4/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
300487.sz | 藍曉科技 | 2018/4/13 | 2018/4/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600283.sh | 錢江水利 | 2018/4/13 | 2018/4/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600651.sh | 飛樂音響 | 2018/4/13 | 2018/4/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 |
 
瀏覽數(shù):2964
- 上一篇:停復(fù)牌提示20180416
- 下一篇:停復(fù)牌提示20180412