停復(fù)牌提示20180412
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 提示日期 | 停牌時(shí)間 | 復(fù)牌時(shí)間 | 停復(fù)牌 | 停牌原因 |
000655.sz | 金嶺礦業(yè) | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 2018/4/13 9:30 | 停牌1天 | 實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示 |
002930.sz | 宏川智慧 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
603080.sh | 新疆火炬 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 停牌 | 未披露交易異常波動(dòng) | |
002418.sz | 康盛股份 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
002864.sz | 盤龍藥業(yè) | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
300656.sz | 民德電子 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
300667.sz | 必創(chuàng)科技 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
600121.sh | *ST鄭煤 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
600321.sh | 正源股份 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
600403.sh | *ST大有 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
600767.sh | *ST運(yùn)盛 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
601558.sh | *ST銳電 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
603336.sh | 宏輝果蔬 | 2018/4/12 | 2018/4/12 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) |
 
瀏覽數(shù):2699
- 上一篇:停復(fù)牌提示20180413
- 下一篇:停復(fù)牌提示20180411