關于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20220718
融資融券標的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301312.sz | 智立方 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2022/7/18 |
2 | 301120.sz | 新特電氣 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2022/7/18 |
3 | 301163.sz | 宏德股份 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2022/7/18 |
4 | 301212.sz | 聯(lián)盛化學 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2022/7/18 |
5 | 688209.sh | 英集芯 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2022/7/18 |
6 | 688326.sh | 經(jīng)緯恒潤 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2022/7/18 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300712.sz | 永福股份 | 20 | 0 | 風險升級 | 2022/7/18 |
2 | 603595.sh | 東尼電子 | 50 | 0 | 風險升級 | 2022/7/18 |
3 | 603787.sh | 新日股份 | 50 | 0 | 風險升級 | 2022/7/18 |
4 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 50 | 風險解除 | 2022/7/18 |
5 | 002571.sz | 德力股份 | 0 | 50 | 風險解除 | 2022/7/18 |
6 | 002703.sz | 浙江世寶 | 0 | 50 | 風險解除 | 2022/7/18 |
7 | 300521.sz | 愛司凱 | 0 | 50 | 風險解除 | 2022/7/18 |
8 | 688238.sh | 和元生物 | 0 | 50 | 風險解除 | 2022/7/18 |
9 | 108476.sz | 貼債2215 | 95 | 調(diào)出 | 2022/7/18 | |
10 | 128107.sz | 交科轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2022/7/18 | |
11 | 159628.sz | 國證2000ETF | 90 | 調(diào)入 | 2022/7/18 | |
12 | 513280.sh | 港股生物 | 90 | 調(diào)入 | 2022/7/18 | |
13 | 020476.sh | 22貼債15 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2022/7/18 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數(shù)的擔保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20220718】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20220718】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】