關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220708
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301139.sz | N元道 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2022/7/8 | |
2 | 301175.sz | N中科環(huán) | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2022/7/8 | |
3 | 688053.sh | N思科 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2022/7/8 | |
4 | 688237.sh | 超卓航科 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2022/7/8 |
5 | 301151.sz | 冠龍節(jié)能 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2022/7/8 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 110071.sh | 湖鹽轉(zhuǎn)債 | 0 | 調(diào)出 | 2022/7/8 | |
2 | 301139.sz | N元道 | 20 | 調(diào)入 | 2022/7/8 | |
3 | 301175.sz | N中科環(huán) | 20 | 調(diào)入 | 2022/7/8 | |
4 | 688053.sh | N思科 | 20 | 調(diào)入 | 2022/7/8 | |
5 | 561160.sh | 鋰電池 | 90 | 調(diào)入 | 2022/7/8 | |
6 | 159609.sz | 光伏龍頭ETF | 90 | 調(diào)入 | 2022/7/8 | |
7 | 508008.sh | 鐵建REIT | 80 | 調(diào)入 | 2022/7/8 | |
8 | 113060.sh | 浙22轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2022/7/8 | |
9 | 128107.sz | 交科轉(zhuǎn)債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2022/7/8 |
10 | 510170.sh | 商品ETF | 暫停(份額拆分) | 2022/7/8 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220708】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20220708】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】