關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20200113
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原保證金比例 | 現(xiàn)保證金比例 | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688081.sh | 興圖新科 | 1.5 | 1.2 | 保證金調(diào)整 | 2020/1/13 |
2 | 688181.sh | 八億時(shí)空 | 1.5 | 1.2 | 保證金調(diào)整 | 2020/1/13 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類(lèi)型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000697.sz | 煉石航空 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2020/1/13 |
2 | 002041.sz | 登海種業(yè) | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2020/1/13 |
3 | 002337.sz | 賽象科技 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2020/1/13 |
4 | 300096.sz | 易聯(lián)眾 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2020/1/13 |
5 | 300302.sz | 同有科技 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2020/1/13 |
6 | 300449.sz | 漢邦高科 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2020/1/13 |
7 | 300502.sz | 新易盛 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2020/1/13 |
8 | 300629.sz | 新勁剛 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2020/1/13 |
9 | 688081.sh | 興圖新科 | 20 | 35 | 折算率調(diào)整 | 2020/1/13 |
10 | 688181.sh | 八億時(shí)空 | 20 | 35 | 折算率調(diào)整 | 2020/1/13 |
11 | 002971.sz | 和遠(yuǎn)氣體 | 0 | 60 | 調(diào)入 | 2020/1/13 |
12 | 019627.sh | 20國(guó)債01 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2020/1/13 |
13 | 102001.sz | 國(guó)債2001 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2020/1/13 |
14 | 110065.sh | 淮礦轉(zhuǎn)債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2020/1/13 |
15 | 002656.sz | ST摩登 | 55 | 0 | 僅折算率變化 | 2020/1/13 |
16 | 515860.sh | 科技100 | 0 | 90 | 調(diào)入 | 2020/1/13 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20200113】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20200113】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 融資保證金比例 融券保證金比例 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日期 】