關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20191216
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 688037.sh | 芯源微 | 1.5 | 1.5 | 調(diào)入 | 2019/12/16 |
2 | 001914.sz | 招商積余 | 1.0 | 0.6 | 調(diào)入 | 2019/12/16 |
3 | 000043.sz | 中航善達(dá) | 1.0 | 0.6 | 調(diào)出 | 2019/12/16 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原保證金比例 | 現(xiàn)保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 688198.sh | 佰仁醫(yī)療 | 1.5 | 1.2 | 保證金比例調(diào)整 | 2019/12/16 |
2 | 688258.sh | 卓易信息 | 1.5 | 1.2 | 保證金比例調(diào)整 | 2019/12/16 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000555.sz | 神州信息 | 60 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2019/12/16 |
2 | 000700.sz | 模塑科技 | 60 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2019/12/16 |
3 | 002625.sz | 光啟技術(shù) | 60 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2019/12/16 |
4 | 300096.sz | 易聯(lián)眾 | 55 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2019/12/16 |
5 | 300101.sz | 振芯科技 | 55 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2019/12/16 |
6 | 688198.sh | 佰仁醫(yī)療 | 20 | 35 | 折算率調(diào)整 | 2019/12/16 |
7 | 688258.sh | 卓易信息 | 20 | 35 | 折算率調(diào)整 | 2019/12/16 |
8 | 688037.sh | 芯源微 | 0 | 20 | 調(diào)入 | 2019/12/16 |
9 | 001914.sz | 招商積余 | 0 | 65 | 調(diào)入 | 2019/12/16 |
10 | 515800.sh | 800ETF | 0 | 90 | 調(diào)入 | 2019/12/16 |
11 | 000043.sz | 中航善達(dá) | 65 | 0 | 調(diào)出 | 2019/12/16 |
12 | 020301.sh | 19貼債24 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/12/16 |
13 | 000423.sz | 東阿阿膠 | 70 | 65 | 僅折算率變化 | 2019/12/16 |
14 | 300070.sz | 碧水源 | 70 | 65 | 僅折算率變化 | 2019/12/16 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20191216】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20191216】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】