停復(fù)牌提示20180409
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 提示日期 | 停牌時(shí)間 | 復(fù)牌時(shí)間 | 停復(fù)牌 | 停牌原因 |
002571.sz | *ST德力 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 2018/4/10 9:30 | 停牌1天 | 撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示 |
000971.sz | 高升控股 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
002070.sz | *ST眾和 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
002888.sz | 惠威科技 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
600010.sh | 包鋼股份 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
600283.sh | 錢(qián)江水利 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
600321.sh | 正源股份 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
603315.sh | 福鞍股份 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 停牌 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | |
603602.sh | 縱橫通信 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 停牌 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | |
603722.sh | 阿科力 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 停牌 | 未披露股票交易異常波動(dòng)公告 | |
002225.sz | 濮耐股份 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
002509.sz | 天廣中茂 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
300128.sz | 錦富技術(shù) | A股 | 2018/4/9 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
300392.sz | 騰信股份 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
300410.sz | 正業(yè)科技 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
300462.sz | 華銘智能 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
600540.sh | *ST新賽 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
600870.sh | 廈華電子 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 | |
601828.sh | 美凱龍 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
603067.sh | 振華股份 | A股 | 2018/4/9 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 |
 
瀏覽數(shù):2638
- 上一篇:停復(fù)牌提示20180410
- 下一篇:停復(fù)牌提示20180404