停復(fù)牌提示20180327
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 提示日期 | 停牌時(shí)間 | 復(fù)牌時(shí)間 | 停復(fù)牌 | 停牌原因 |
600419.sh | 天潤(rùn)乳業(yè) | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 2018/3/28 9:30 | 停牌1天 | 重大事項(xiàng)未公告 |
600710.sh | ST常林 | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 2018/3/28 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
000723.sz | 美錦能源 | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
002002.sz | 鴻達(dá)興業(yè) | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng) | |
600022.sh | 山東鋼鐵 | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
600158.sh | 中體產(chǎn)業(yè) | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 停牌 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | |
600759.sh | 洲際油氣 | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
601020.sh | 華鈺礦業(yè) | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
603978.sh | 深圳新星 | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 停牌 | 重大事項(xiàng)未公告 | |
300207.sz | 欣旺達(dá) | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
300593.sz | 新雷能 | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
300688.sz | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項(xiàng) | |
600113.sh | 浙江東日 | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 | |
600378.sh | 天科股份 | 2018/03/27 | 2018/3/27 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 |
 
瀏覽數(shù):3345
- 上一篇:停復(fù)牌提示20180328
- 下一篇:停復(fù)牌提示20180326