停復(fù)牌提示20180320
證券代碼 | 證券簡稱 | 提示日期 | 停牌時間 | 復(fù)牌時間 | 停復(fù)牌 | 停牌原因 |
600256.sh | 廣匯能源 | 2018/03/20 | 2018/3/20 9:30 | 2018/3/28 9:30 | 停牌6天 | 配股 |
300016.sz | 北陸藥業(yè) | 2018/03/20 | 2018/3/20 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300688.sz | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 2018/03/20 | 2018/3/20 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
600133.sh | 東湖高新 | 2018/03/20 | 2018/3/20 9:30 | 停牌 | 重要公告 | |
002447.sz | 晨鑫科技 | 2018/03/20 | 2018/3/20 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600117.sh | 西寧特鋼 | 2018/03/20 | 2018/3/20 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 | |
600187.sh | 國中水務(wù) | 2018/03/20 | 2018/3/20 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 | |
600365.sh | 通葡股份 | 2018/03/20 | 2018/3/20 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 |
 
瀏覽數(shù):2658
- 上一篇:停復(fù)牌提示20180321
- 下一篇:停復(fù)牌提示20180319