停復(fù)牌提示20180313
證券代碼 | 證券簡稱 | 提示日期 | 停牌時間 | 復(fù)牌時間 | 停復(fù)牌 | 停牌原因 |
603636.sh | 南威軟件 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 2018/3/21 9:30 | 停牌 | 配股 |
000962.sz | 東方鉭業(yè) | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002137.sz | 麥達數(shù)字 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002866.sz | 傳藝科技 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
122239.sh | 13中油01 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 停牌 | 重要公告 | |
300390.sz | 天華超凈 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300491.sz | 通合科技 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
600581.sh | 八一鋼鐵 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 停牌 | 重大事項未公告 | |
603799.sh | 華友鈷業(yè) | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 停牌 | 重大事項未公告 | |
002927.sz | 泰永長征 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600643.sh | 愛建集團 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項未公告 | |
600715.sh | 文投控股 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600979.sh | 廣安愛眾 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項未公告 | |
601500.sh | 通用股份 | 2018/3/13 | 2018/3/13 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 |
 
瀏覽數(shù):2694
- 上一篇:停復(fù)牌提示20180314
- 下一篇:停復(fù)牌提示20180312